如想訪問武漢特高壓官網(wǎng),請訪問www.whtgy.com
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他電測產(chǎn)品及附件 > UHV-9897 紅外成像儀 > UHV-9897 紅外成像儀





簡要描述:測試儀采用超大LCD顯示,白屏背光輸出電流、動作時間、電池電量、相位同屏顯示儀表操作簡便,精度高、體積小、重量輕
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-05-21
訪 問 量:40
詳細介紹
該手持紅外熱像儀用于預(yù)測性維護,設(shè)備故障排除,和確認設(shè)備正常工作。 LCD 屏能顯示紅外圖像和可見光圖像,并且圖像可以保存在SD 卡中。通過 讀卡器把 SD 卡與電腦連接,可以把SD 上的圖片移到電腦上,或者將圖像傳 輸?shù)桨惭b了“ThermoView”應(yīng)用程序的智能設(shè)備上。除以上功能外,它還可以有聲錄像并播放。
產(chǎn)品別稱:紅外成像儀、紅外熱成像儀、紅外線熱成像儀、熱成像儀紅外熱成像儀、熱紅外線成像儀
| 光學(xué)參數(shù) | ||
| 空間分辨率(IFOV) | 9896/9897:1.31,9897H:3.78,9898:0.77 9897Y;1.13mrad | |
| 熱靈敏度(NETD) | <0.08°℃@+30℃(+86°f)> | |
| 圖像幀頻 | 50Hz | |
| 聚焦方式 | 手動 | |
| 縮放 | 1-32×continuous,digital zoom | |
| 探測器類型/工作波長 | 非致冷型微測輻射熱計/8-14μm | |
| 紅外分辨率 | 9897/9897Y:384x288,9896/:160x120, 9896/:160x120,9898:640x480 | |
| 圖像參數(shù) | ||
| LCD顯示器 | 3.5寸彩色LCD,640x480像素觸摸屏 | |
| 圖像模式 | 紅外光、可見光、畫中畫、融合、融合激光測 距儀 | |
| 調(diào)色板 | 鐵紅,彩虹,白熱,黑熱,棕色,藍紅,熱冷,羽 毛,高報警色,低報警色,區(qū)間報警,可視報警 | |
| 測量 | ||
| 測溫量程 | 量程1:-20℃~150°℃(-4°F~302°F) | |
| 量程2:0℃~650°℃(+32°F~1202°F) | ||
| 9897H溫度可達-20~1500℃ | ||
| 精度 | ±2℃(±3.6°F)或讀數(shù)的±29%(環(huán)境溫度 10~35°℃,物體溫度>0℃.) | |
| 激光測距儀 | 0.05~30m(0.15ft~98ft) | |
| 測溫精度 | 通常±1.5mm(±0.06in) | |
| 篩選模式 | ||
| 人體模式測量(僅9897Y) | 32°℃~42℃,精度±0.5℃ | |
| 報警輸出 | 報警輸出 | |
| *9897Y篩選模式設(shè)置 | 設(shè)置一測量設(shè)置一溫度測量—篩選模式 | |
| 測量分析 | ||
| 點分析 | 中心點、三個手動位置 | |
| 高低溫檢測 | 自動捕捉區(qū)域內(nèi)溫和溫 | |
| Line | Two lines analyse | |
| Area | Three areas analyse | |
| 測量校正 | 輻射率,反射溫度,環(huán)境溫度,大氣濕度,紅 外補償,距離補償。 | |
| 視頻存儲 | ||
| 存儲介質(zhì) | 8Gbytes Micro SD卡3.4GB內(nèi)部EMMC | |
| 視頻存儲格式 | 標準MPEG4編碼,640x480@30fps> 60分鐘 | |
| 視頻存儲模式 | 紅外、可見光或者融合 | |
| 圖像存儲 | ||
| 圖像文件格式 | 標準JPEG或HIR文件,包括測量數(shù)據(jù) >6000張圖片 | |
| 圖像文件模式 | 紅外、可見光 | |
| 圖像分析 | 內(nèi)置圖像分析工具,功能補全 | |
| 設(shè)置 | ||
| 激光 | ||
| 設(shè)置命令 | 單位、語言、日期、時間、信息 | |
| 語言 | 多國 | |
| 數(shù)字相機 | ||
| 內(nèi)置數(shù)字照相機 | 5像素 | |
| 內(nèi)置數(shù)字鏡頭數(shù)據(jù) | 視場角59° | |
| 接口 | ||
| 接口 | USB-mini,HDMI | |
| USB | 熱像儀與PC之間傳輸數(shù)據(jù) | |
| 熱像儀與PC之間傳輸實時視頻 | ||
| 視頻輸出 | HDMI | |
| Wifi | 802.11,傳輸圖像和實時視頻流 | |
| 電源系統(tǒng) | ||
| 電池 | 可充電鋰電池,工作時間長達4小時以上 | |
| 輸入電壓 | 直流5V | |
| 充電系統(tǒng) | 在線充電 | |
| 電源管理 | 自動關(guān)機 | |
| 環(huán)境參數(shù) | ||
| 工作環(huán)境溫度 | -15°℃~50°℃(5°F~122°F) | |
| 儲存環(huán)境溫度 | -40℃~70°℃(-40°F~158°F) | |
| 環(huán)境濕度(工作和儲存) | 10%~90% | |
| 防摔等級 | 2m | |
| 抗沖擊性 | 25g(IEC60068-2-29) | |
| 抗震動性 | 2g(IEC60068-2-6) | |
| 物理特征 | ||
| 重量(包括電池) | <> | |
| 尺寸(LWH) | 224x77x96 | |
1.產(chǎn)品外觀以實際產(chǎn)品為準,技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,講追究法律責任。
2.了解更多特高壓產(chǎn)品信息請進入 產(chǎn)品中心 。






產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系人:胡經(jīng)理
手機: 13720305159
郵箱:1440079206@qq.com
地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新五路84號光谷光機電產(chǎn)業(yè)園6棟